Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản - KQBD Nhật Bản hôm nay

Bảng Tây A
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Alb. Niigata (JPN) 20 11 4 5 29 30 -1 37
2 Kataller Toyama 20 9 6 5 37 23 14 33
3 Tokushima Vortis 20 10 2 8 28 17 11 32
4 FC Imabari 20 4 4 12 18 33 -15 16
5 Kochi United SC 6 4 2 0 14 7 7 14
6 FC Osaka 6 2 2 2 5 5 0 8
7 Zweigen Kan. 6 2 2 2 7 9 -2 8
8 Kamatamare San. 6 2 0 4 3 10 -7 6
9 Nara Club 6 1 2 3 3 12 -9 5
10 Ehime FC 6 0 3 3 6 9 -3 3
Bảng Tây B
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Tegevajaro Miyazaki 21 12 6 3 36 23 13 42
2 Oita Trinita 20 7 8 5 24 16 8 29
3 Sagan Tosu 21 6 5 10 20 26 -6 23
4 Kagoshima 6 4 1 1 8 4 4 13
5 Roas. Kumamoto 6 3 1 2 10 6 4 10
6 Renofa Yamaguchi 6 2 2 2 6 5 1 8
7 Gainare Tottori 6 2 2 2 5 6 -1 8
8 Rayluck Shiga 6 2 1 3 4 6 -2 7
9 Ryukyu 6 0 4 2 4 8 -4 4
10 Giravanz Kita. 6 0 0 6 5 15 -10 0
Bảng Đông A
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Vegalta Sendai 20 12 5 3 34 17 17 41
2 Shonan Bellmare 20 9 8 3 27 18 9 35
3 Yokohama FC 20 9 5 6 36 25 11 32
4 Blaublitz Akita 20 9 5 6 25 20 5 32
5 Montedio Yama. 20 7 2 11 20 22 -2 23
6 Vanraure Hachinohe 20 6 4 10 16 27 -11 22
7 Tochigi City 20 4 4 12 26 39 -13 16
8 Sagamihara 6 3 0 3 13 10 3 9
9 Thespa Kusatsu 6 1 2 3 5 13 -8 5
10 Tochigi SC 6 1 0 5 6 13 -7 3
Bảng Đông B
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Omiya Ardija 20 10 7 3 40 24 16 37
2 Iwaki FC 19 8 4 7 27 23 4 28
3 Fujieda MYFC 20 6 9 5 24 21 3 27
4 Ventforet Kofu 20 7 4 9 20 31 -11 25
5 Consa. Sapporo 20 7 3 10 22 29 -7 24
6 Jubilo Iwata 20 5 7 8 19 21 -2 22
7 FC Gifu 6 4 1 1 8 4 4 13
8 Matsumoto Yama. 6 3 0 3 11 6 5 9
9 Fukushima Utd 5 1 1 3 6 14 -8 4
10 Nagano Parceiro 6 0 2 4 4 14 -10 2